public:potovanja:danska
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| Both sides previous revisionPrejšnja revizijaNaslednja revizija | Prejšnja revizija | ||
| public:potovanja:danska [2025/06/01 15:05] – odstranjena janez | public:potovanja:danska [2025/06/01 15:15] (Trenutna) – janez | ||
|---|---|---|---|
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
| + | ====== Danska ====== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Ivan Sivec: | ||
| + | - https:// | ||
| + | - https:// | ||
| + | - https:// | ||
| + | ===== Urnik ===== | ||
| + | |||
| + | * 26.4.2025, Sobota odhod 4:00, prihod 19:00 v | ||
| + | * nedelja: Lego house, safari park | ||
| + | * ponedeljek: Legoland | ||
| + | * 29.4. torek: odhod proti Kobenhavnu | ||
| + | * Odense | ||
| + | * DCU-Camping København Absalon: | ||
| + | * sreda, četrtek, petek: | ||
| + | * Kobenhaven ... | ||
| + | * Okrogli stolp najprej | ||
| + | * Nakupovalna ulica in tivoli | ||
| + | * Experimentarium | ||
| + | * Botanični vrt | ||
| + | * akvarij | ||
| + | * Bakken park | ||
| + | * 3.5.2025, Sobota, odhod iz kampa zgodaj zjutraj, zvečer prihod | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Kobenhaven ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * vsi imamo neomejene prevoze, karte za 80 atrakcij: https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Okrogli stolp, Rundetårn | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Nyhavn(barvite hiške in ladjice, ogled mesta)(vožnja z ladjico od 15-25 na osebo(1h)) | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Strøget, nakupovalna ulica, najdaljša peš cona | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Tržnica Torvehallerne | ||
| + | * kip male morske deklice (v centru kobenhavna) | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * experimentarium 30,20 € 18,80 € | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Tivoli Gardens zabaviščni park | ||
| + | *https:// | ||
| + | *https:// | ||
| + | *Nationalmuseet narodni muzej, vikingi, igrače, zgodovina | ||
| + | *https:// | ||
| + | *https:// | ||
| + | * Rosenborg grad z zakladnico in danskimi kronami | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Palača Amalienborg, | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Botanični vrt | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Trgovina z umetniškim materialom: Kreatima https:// | ||
| + | * Torvehallerne, | ||
| + | |||
| + | * Plaža Amager Strandpark | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Aquariuma Den Blå Planet | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Živalki vrt, malo stran | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Zabaviščni park severno, zelo star, prost vstop: | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Billund ===== | ||
| + | * 3 do 5 ur od Kobenhavna | ||
| + | * LEGOLAND | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * lego house | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Navodila za vazo: https:// | ||
| + | * Givskud Zoo & Safari Park | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Na poti ===== | ||
| + | * Med Kobenhavnom in Billundom | ||
| + | * Den Fynske Landsby odprt muzej, danska vas, Odense | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Hiša Hansa Christiana Andersena, Odense | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Roskilde, Stolnica in muzej vikinških ladij, 30km zahodno od Kobenhavna, lahko gremo z vlakom iz kampa | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 📌 Praktični nasveti ===== | ||
| + | * Vstopnice za LEGOLAND in Tivoli kupite vnaprej – pogosto so spletne cene nižje. | ||
| + | * Jezik: Skoraj vsi govorijo angleško | ||
| + | |||
| + | ==== Kampiranje ==== | ||
| + | * Kobenhaven: | ||
| + | * S, 10 km, CHARLOTTENLUND FORT CAMPING | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Z, 10 km: | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * JZ, 20 km: | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * blizu centra odprt 23.5.- 31.8, grd | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | === Aplikacije === | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | (To stran lahko tudi urejate in spreminjate.) | ||
public/potovanja/danska.1748783156.txt.gz · Zadnja sprememba: uporabnika janez
